Sæsonen er inddelt i følgende perioder
| NR | Periode | Banerne |
| 1 | 01-01 til 31-03 | Kun træning på Kunstgræsbane |
| 2 | 01-04 til 31-06 | Træning på hele anlægget |
| 3 | 01-08 til 15-09 | Træning på hele anlægget |
| 4 | 15-09 til 31-10 | Træning på hele anlægget, men tidlig mørkt |
| 5 | 01-11 til 31-12 | Kun træning på Kunstgræsbane |
I menuen til venstre finder du de aktuelle træningstider pr. gruppe.
Til højre finder du oversigter over den samlede træningsplan (Lidt teknisk)
Der henvises desuden til holdinfo under Medlemsinfo